销售价格水清木华

房号 面积 m2 价格(元/ m2)   房号 面积 m2 价格(元/ m2)
35#-1-1102 110.87 3570   36#-1103 108.37 3430
35#-2-1102 110.87 3500 36#-1104 94.19 3635
35#-3-1101 110.87 3540 37#-1102 107.69 3480
35#-3-1102 110.87 3520 37#-1103 107.95 3350
36#-1002 108.11 3520 37#-1104 93.91 3545
36#-1101 94.19 3765 38#-1101 93.70 3595
36#-1102 108.11 3570      

 

注:以上价格为参考价格,具体以房屋成交价格为准.


关闭